Подтвердить что ты не робот

Добавьте индексированный столбец в DataFrame с помощью pandas

Я начинаю pandas пользователь, и после изучения документации я до сих пор не могу найти простой способ сделать следующее.

У меня есть DataFrame с индексом pandas.DateRange, и я хочу добавить столбец со значениями для части того же DateRange.

Предположим, что

df

                            A         B
2010-01-01 00:00:00  0.340717  0.702432
2010-01-01 01:00:00  0.649970  0.411799
2010-01-01 02:00:00  0.932367  0.108047
2010-01-01 03:00:00  0.051942  0.526318
2010-01-01 04:00:00  0.518301  0.057809
2010-01-01 05:00:00  0.779988  0.756221
2010-01-01 06:00:00  0.597444  0.312495

и

df2

                     C
2010-01-01 03:00:00  5
2010-01-01 04:00:00  5
2010-01-01 05:00:00  5

Как я могу получить что-то вроде этого:

                            A         B    C
2010-01-01 00:00:00  0.340717  0.702432    nan
2010-01-01 01:00:00  0.649970  0.411799    nan
2010-01-01 02:00:00  0.932367  0.108047    nan
2010-01-01 03:00:00  0.051942  0.526318    5
2010-01-01 04:00:00  0.518301  0.057809    5
2010-01-01 05:00:00  0.779988  0.756221    5
2010-01-01 06:00:00  0.597444  0.312495    nan
4b9b3361

Ответ 2

df['C'] = df2['C'] также должен работать в этом случае.